

1 : 0

Startelf

55 | M. Fahler
33 | A. Maric
70 | M. Ziric
71 | J. Gabric
5 | M. Coello Carrera
14 | A. Collazo
17 | M. Oberwinkler
18 | M. Vrana
20 | L. Denk
10 | A. Weinstabl
73 | O. Filip
Startelf

1 | P. Moser
3 | E. Softic
10 | D. Misic
11 | E. Haas
12 | E. Acheampong
14 | D. Steinmayr
16 | M. Kvesa
17 | O. Affenzeller
19 | P. Huspek
20 | P. Mitter
23 | M. Straif
Ersatzbank

1 | R. Großalber
77 | M. Martic
11 | E. Lidan
22 | P. Brekner
29 | D. Bilic
90 | J. Mwanga
WAL

22 | L. Stadler
8 | A. Dallhammer
9 | M. Wild
27 | E. Zaki
34 | E. Botic
77 | T. Hochreiter
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















